Vallee facing room with large bed or two beds (extra bed possible for a kid)
Chambre entièrement relookée pour cet hiver, située plein sud côté pistes avec balcon, grand lit ou deux lits (possibilité d’un lit supp pour un enfant)
Située côté vallée avec ou sans balcon, une grande chambre pour deux adultes avec lit king size et une entrée séparée avec deux lits superposés
Située au 4e étage plein sud côté pistes avec balcon, une chambre en mezzanine avec grand lit et un salon au 1er niveau avec de confortables canapés-lits
Nouvelles suites au 1er étage plein sud côté pistes avec balcon.
Une chambre avec un grand lit et un salon séparé avec de confortables canapés-lits
| CHAMBRE CLASSIQUE |
1/2 PENSION par jour/personne |
PACKAGE ESPACE KILLY 1/2 pension 7 nuits, 6 jours skipass |
| > du 26 novembre au 17 décembre | 93€ | 806€ |
| > du 17 décembre au 24 décembre | 147€ | 1194€ |
| > 7 nuits entre le 24 décembre et le 1 janvier | 1470€ (7 nuits) | 1696€ |
| > du 01 janvier au 07 janvier | 155€ | 1270€ |
| > du 08 janvier au 28 janvier | 123€ | 1026€ |
| > du 28 janvier au 11 février | 134€ | 1123€ |
| > du 11 février au 10 mars | 168€ | 1402€ |
| > du 10 mars au 17 mars | 155€ | 1311€ |
| > du 17 mars au 24 mars | 155€ | 1250€ |
| > du 24 mars au 31 mars | 140€ | 1145€ |
| > du 31 mars au 7 avril | 160€ | 1305€ |
| > du 7 avril au 14 avril | 160€ | 1325€ |
| > du 14 avril au 21 avril | 147€ | 1234€ |
| > du 21 avril au 28 avril | 134€ | 1093€ |
| > du 28 avril au 5 mai | 105€ | 890€ |
| CHAMBRE SUPÉRIEURE |
1/2 PENSION par jour/personne |
PACKAGE ESPACE KILLY 1/2 pension 7 nuits, 6 jours skipass |
| > du 26 novembre au 17 décembre | 103€ | 876€ |
| > du 17 décembre au 24 décembre | 157€ | 1264€ |
| > 7 nuits entre le 24 décembre et le 1 janvier | 1540€ (7nuits) | 1766€ |
| > du 01 janvier au 07 janvier | 165€ | 1340€ |
| > du 08 janvier au 28 janvier | 133€ | 1096€ |
| > du 28 janvier au 11 février | 144€ | 1193€ |
| > du 11 février au 10 mars | 178€ | 1507€ |
| > du 10 mars au 17 mars | 165€ | 1381€ |
| > du 17 mars au 24 mars | 165€ | 1320€ |
| > du 24 mars au 31 mars | 150€ | 1215€ |
| > du 31 mars au 7 avril | 170€ | 1410€ |
| > du 7 avril au 14 avril | 170€ | 1395€ |
| > du 14 avril au 21 avril | 157€ | 1339€ |
| > du 21 avril au 28 avril | 144€ | 1163€ |
| > du 28 avril au 5 mai | 115€ | 960€ |
| CHAMBRE FAMILLE |
1/2 PENSION par jour/personne |
PACKAGE ESPACE KILLY 1/2 pension 7 nuits, 6 jours skipass |
| > du 26 novembre au 17 décembre | 103€ | 876€ |
| > du 17 décembre au 24 décembre | 162€ | 1299€ |
| > 7 nuits entre le 24 décembre et le 1 janvier | 1575€ (7 nuits) | 1766€ |
| > du 01 janvier au 07 janvier | 170€ | 1375€ |
| > du 08 janvier au 28 janvier | 133€ | 1096€ |
| > du 28 janvier au 11 février | 144€ | 1193€ |
| > du 11 février au 10 mars | 183€ | 1507€ |
| > du 10 mars au 17 mars | 165€ | 1381€ |
| > du 17 mars au 24 mars | 165€ | 1320€ |
| > du 24 mars au 31 mars | 150€ | 1215€ |
| > du 31 mars au 7 avril | 175€ | 1410€ |
| > du 7 avril au 14 avril | 175€ | 1425€ |
| > du 14 avril au 21 avril | 162€ | 1399€ |
| > du 21 avril au 28 avril | 144€ | 1163€ |
| > du 28 avril au 5 mai | 115€ | 960€ |
| MEZZANINE | 1/2 PENSION par jour/personne |
PACKAGE ESPACE KILLY 1/2 pension 7 nuits, 6 jours skipass |
| > du 26 novembre au 17 décembre | 123€ | 1016€ |
| > du 17 décembre au 24 décembre | 191€ | 1502€ |
| > 7 nuits entre le 24 décembre et le 1 janvier | 1778€ (7 nuits) | 2004€ |
| > du 01 janvier au 07 janvier | 199€ | 1578€ |
| > du 08 janvier au 28 janvier | 163€ | 1285€ |
| > du 28 janvier au 11 février | 174€ | 1375€ |
| > du 11 février au 10 mars | 212€ | 1710€ |
| > du 10 mars au 17 mars | 195€ | 1591€ |
| > du 17 mars au 24 mars | 195€ | 1530€ |
| > du 24 mars au 31 mars | 180€ | 1425€ |
| > du 31 mars au 7 avril | 204€ | 1613€ |
| > du 7 avril au 14 avril | 204€ | 1635€ |
| > du 14 avril au 21 avril | 191€ | 1542€ |
| > du 21 avril au 28 avril | 174€ | 1373€ |
| > du 28 avril au 5 mai | 145€ | 1170€ |
| SUITE PRESTIGE |
1/2 PENSION par jour/personne |
PACKAGE ESPACE KILLY 1/2 pension 7 nuits, 6 jours skipass |
| > du 26 novembre au 17 décembre | 133€ | 1086€ |
| > du 17 décembre au 24 décembre | 211€ | 1642€ |
| > 7 nuits entre le 24 décembre et le 1 janvier | 1918€ (7 nuits) | 2144€ |
| > du 01 janvier au 07 janvier | 219€ | 1718€ |
| > du 08 janvier au 28 janvier | 178€ | 1411€ |
| > du 28 janvier au 11 février | 189€ | 1508€ |
| > du 11 février au 10 mars | 232€ | 1850€ |
| > du 10 mars au 17 mars | 215€ | 1731€ |
| > du 17 mars au 24 mars | 215€ | 1670€ |
| > du 24 mars au 31 mars | 195€ | 1530€ |
| > du 31 mars au 7 avril | 224€ | 1753€ |
| > du 7 avril au 14 avril | 224€ | 1773€ |
| > du 14 avril au 21 avril | 211€ | 1682€ |
| > du 21 avril au 28 avril | 194€ | 1513€ |
| > du 28 avril au 5 mai | 155€ | 1240€ |